Alle Zahlverfahren kompakt und übersichtlich
Zahlverfahren | ||||
|
|
|
|
|
Name | ||||
Nutzen | ||||
Günstiges | Das preiswerteste | Das preiswerte, sichere und | preiswerte | Hohe |
Erforderlich zur Bezahlung | ||||
Unterschrift | Unterschrift | PIN/ Geheimzahl | PIN/ Geheimzahl | Unterschrift |
Verbindungsaufbau zum Rechenzentrum | ||||
ja | nein | ja | ja | ja |
Sperrliste | ||||
easycash | keine | Banken- | Banken- | Kreditkarten- |
Absicherung | ||||
keine | keine | Deutschen Kreditwirtschaft | Kreditkarten- | Kreditkarten- |
Kosten (zuzüglich Transaktionsgebühren) | ||||
Je Bezahlvorgang 0,04 € | Je Bezahlvorgang 0,00 € | 0,30% vom Umsatz, mind. 0,08 € | Prozentssatz individuell | Prozentssatz individuell |
Beispielrechnung: Eine Kartenzahlung von 90 € kostet Sie… | ||||
0,04 € | 0,00 € | 0,27 € | ca. 0,77 € | ca. 1,94 € |


